About
Last updated September 30, 2025.
Certifications
- CAPE (April 22, 2025)
- CWEE (November 23, 2024)
- CBBH (August 16, 2024)
- CRTL (July 16, 2024)
- CRTO (April 8, 2024)
- CPTS (January 20, 2024)
Courses & Training
| Course | Provider | Status | Completion |
|---|---|---|---|
| Google Cloud Attack and Defense Bootcamp | Pwned Labs | Completed | July 2025 |
| Amazon Cloud Attack and Defense Bootcamp | Pwned Labs | Completed | June 2025 |
| Microsoft Cloud Attack and Defense Bootcamp | Pwned Labs | Completed | May 2025 |
| Offensive Phishing Operations Course | MalDev Academy | Completed | May 2025 |
| BOF Development and Tradecraft | Zero-Point Security | Completed | May 2025 |
| AI Red Teamer | HTB Academy | Completed | May 2025 |
| Active Directory Penetration Tester | HTB Academy | Completed | Nov 2024 |
| Red Team Lead | Zero-Point Security | Completed | May 2024 |
| Malware Development Course | MalDev Academy | Completed | May 2024 |
| Red Team Operator | Zero-Point Security | Completed | Mar 2024 |
| Senior Web Penetration Tester | HTB Academy | Completed | Apr 2024 |
| SOC Analyst | HTB Academy | Completed | Jan 2024 |
| Penetration Tester | HTB Academy | Completed | May 2023 |
| Bug Bounty Hunter | HTB Academy | Completed | Apr 2023 |
Labs
| Lab | Provider | Status | Completion |
|---|---|---|---|
| Shinra | VulnLabs | Completed | September 2025 |
| Chain Master | VulnLabs | Completed | Aug 2025 |
| Wutai | VulnLabs | Completed | April 2025 |
| AptLabs Pro Lab | HTB Labs | Completed | Feb 2025 |
| Cybernetics Pro Lab | HTB Labs | Completed | Feb 2025 |
| FullHouse Pro Lab | HTB Labs | Completed | Jan 2025 |
| Rastalabs Pro Lab | HTB Labs | Completed | Aug 2023 |
| Offshore Pro Lab | HTB Labs | Completed | Aug 2023 |
| Dante Pro Lab | HTB Labs | Completed | Jul 2023 |
| Zephyr Pro Lab | HTB Labs | Completed | Jul 2023 |
| Ifrit | VulnLabs | Pending | - |
| Shiva | VulnLabs | Pending | - |
Pwn College
| Module | Provider | Status | Completion |
|---|---|---|---|
| To be added | - | - | - |
CryptoHacks
| Module | Provider | Status | Completion |
|---|---|---|---|
| To be added | - | - | - |